PRZYCHODNIA LARYNGOLOGICZNA
INFORMACJE
PRZYCHODNIA LARYNGOLOGICZNA
Marcin Macieszko dla pracowni W. Szeszuły
projekt: 2006
powierzchnia użytkowa: 456 m2
powierzchnia zabudowy: 280 m2
kubatura: 2296 m3
wysokość budynku: 8,20 m
kąt nachylenia dachu: 2,5 stopnie = 4%
TECHNOLOGIA WYKONANIA
fundament: ławy fundamentowe
ściany zewnętrzne: murowane, dwuwarstwowe
ściany wewnętrzne: murowane
strop: płyta kanałowa
dach: membrana MPDM
OPIS
Wymagania inwestora: Zaprojektować prywatną przychodnię laryngologiczną na podstawie dostarczonego projektu budynku wielorodzinnego.W przychodni mają się znajdować: recepcja, gabinety lekarskie, pokoje dla pacjentów oraz sala operacyjna.
Zastosowane rozwiązania funkcjonalne: W obiekcie nie było możliwości ingerencji w bryłę budynku. Podstawowe założenie to uwypuklenie zamysłu pierwotnego projektanta, aby budynek składał się z dwóch przenikających przez siebie sześcianów. Podkreślono to fakturą elewacji oraz kolorem. Wewnątrz budynku zaszły znaczne zmiany funkcjonalne, a pierwotna konstrukcja została bez zmian. Piętra dzielą wyraźnie obiekt na dwie części – parter jest częścią dla pacjentów przychodzących na badania, a piętro jest dostępne dla pacjentów przychodzących na operacje, obserwacje i inne zabiegi. Na piętrze jest do dyspozycji sala operacyjna i pokoje dla pacjentów, na parterze gabinety i recepcja.
PARTER
1/1 przedsionek 4,29 m2
1/2 recepcja+poczekalnia 23,34 m2
1/3 gabinet 14,46 m2
1/4 gabinet 16,02 m2
1/5 magazyn 4,31 m2
1/6 gabinet 26,49 m2
1/7 korytarz 10,36
1/8 pom. socjalne 10,53
1/9 winda 5,25 m2
1/10 pom. tech. 5,55 m2
1/11 przedsionek 1,65 m2
1/12 kotłownia 5,78 m2
1/13 WC 2,86 m2
1/14 WC 4,77 m2
1/15 gabinet 11,43 m2
1/16 gabinet 22,06 m2
1/17 korytarz 21,42 m2
1/18 pom. tech 1,73 m2
1/19 gabinet 14,56 m2
1/20 gabinet 13,03 m2
1/21 dezynfekcja 11,68 m2
1/22 przedsionek 2,24 m2
PIĘTRO
2/1 schody
2/2 recepcja 24,16 m2
2/3 pom. soc. 6,63 m2
2/4 korytarz 3,12 m2
2/5 pom. tech. 2,24 m2
2/6 brudownik 4,75 m2
2/7 sala operacyjna 36,56 m2
2/8 szatnia+umywalnia 6,11 m2
2/9 WC 3,65 m2
2/10 korytarz 3,36 m2
2/11 szatnia 2,45 m2
2/12 magazyn 4,63 m2
2/13 korytarz 9,97 m2
2/14 winda 5,25 m2
2/15 pokój pooperacyjny 12,01 m2
2/16 pokój 12,02 m2
2/17 WC 3,05 m2
2/18 pokój 15,07 m2
2/19 WC 3,34 m2
2/20 pom. tech. 2,62 m2
2/21 WC 4,10 m2
2/22 pom. soc. 6,36 m2
2/23 pokój 14,11 m2
2/24 WC 3,41 m2
2/25 WC 3,49 m2
2/26 pokój 14,81 m2
2/27 myjka 2,07 m2
2/28 korytarz 16,40 m2
MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI